No | Armada | Mobil + Driver | Mobil + Driver + BBM | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jam | 18 Jam | Overtime | 12 jam | 18 Jam | Overtime | |||
1 | Agya | 12 Jam = Rp 300.000,- | 18 Jam = Rp 400.000,- | Overtime = Rp 30.000/jam | 12 Jam = Rp 450.000,- | 18 Jam = Rp 550.000,- | Overtime = Rp 50.000,/ jam | |
2 | Pick up | 12 Jam = Rp 300.000,- | 18 Jam = Rp 400.000,- | Overtime = Rp 30.000/jam | 12 Jam = Rp 450.000,- | 18 Jam = Rp 550.000,- | Overtime = Rp 50.000,/ jam | |
3 | All New Xenia | 12 Jam = Rp 300.000,- | 18 Jam = Rp 400.000,- | Overtime = Rp 30.000/jam | 12 Jam = Rp 450.000,- | 18 Jam = Rp 550.000,- | Overtime = Rp 50.000,/ jam | |
4 | All New Avanza | 12 Jam = Rp 350.000,- | 18 Jam = Rp 450.000,- | Overtime = Rp 35.000/jam | 12 Jam = Rp 450.000,- | 18 Jam = Rp 550.000,- | Overtime = Rp 50.000,/ jam | |
5 | Suzuki Ertiga | 12 Jam = Rp 350.000,- | 18 Jam = Rp 450.000,- | Overtime = Rp 35.000/jam | 12 Jam = Rp 450.000,- | 18 Jam = Rp 550.000,- | Overtime = Rp 50.000,/ jam | |
6 | Grand Livina | 12 Jam = Rp 350.000,- | 18 Jam = Rp 450.000,- | Overtime = Rp 30.000,- /jam | 12 Jam = Rp 450.000, | 18 Jam = Rp 600.000,- | Overtime = Rp 35.000,- / jam | |
7 | APV | 12 Jam = Rp 350.000,- | 18 Jam = Rp 450.000,- | Overtime = Rp 35.000/jam | 12 Jam = Rp 450.000,- | 18 Jam = Rp 550.000,- | Overtime = Rp 50.000,- / jam | |
8 | Honda Jazz | 12 Jam = Rp 400.000,- | 18 Jam = Rp 500.000,- | Overtime = Rp 50.000/jam | 12 Jam = Rp 500.000,- | 18 Jam = Rp 650.000,- | Overtime = Rp 50.000/jam | |
9 | KIA RIO | 12 Jam = Rp 400.000,- | 18 Jam = Rp 500.000,- | Overtime = Rp 50.000/jam | 12 Jam = Rp 500.000,- | 18 Jam = Rp 650.000,- | Overtime = Rp 50.000/jam | |
10 | Mobilio | 12 Jam = Rp 400.000,- | 18 Jam = Rp 1.100.000,- | Overtime = Rp 100.000,- / jam | 12 Jam = Rp 450.000,- | 18 Jam = Rp 1.500.000,- | Overtime = Rp 150.000,- / jam | |
11 | Innova | 12 Jam = Rp 450.000,- | 1 Hari = Rp 550.000,- | Overtime = Rp 40.000/jam | 12 Jam = Rp 650.000,- | 1 Hari = Rp 750.000,- | Overtime = Rp 50.000/jam | |
12 | Isuzu ELF | 12 Jam = Rp 950.000,- | 18 Jam = Rp 1.100.000,- | Overtime = Rp 100.000,- / jam | 12 Jam = Rp 1.250.000,- | 18 Jam = Rp 1.500.000,- | Overtime = Rp 150.000,- / jam | |
13 | Toyota Hiace | 12 Jam = Rp 1.100.000,- | 18 Jam = Rp 1.300.000,- | Overtime = Rp 100.000,- / jam | 12 Jam = Rp 1.400.000,- | 18 Jam = Rp 1.500.000,- | Overtime = Rp 150.000,- / jam | |
14 | Toyota Camry | 12 Jam = Rp 1.250.000,- | 18 Jam = Rp 1.500.000,- | Overtime = Rp 100.000,- / jam | 12 Jam = Rp 1.500.000,- | 18 Jam = Rp 1.750.000,- | Overtime = Rp 150.000,- / jam | |
15 | Fortuner | 12 Jam = Rp 1.250.000,- | 18 Jam = Rp 1.500.000,- | Overtime = Rp 100.000,- / jam | 12 Jam = Rp 1.500.000,- | 18 Jam = Rp 1.750.000,- | Overtime = Rp 150.000,- / jam | |
16 | Pajero Sport | 12 Jam = Rp 1.250.000,- | 18 Jam = Rp 1.500.000,- | Overtime = Rp 100.000,- / jam | 12 Jam = Rp 1.500.000,- | 18 Jam = Rp 1.750.000,- | Overtime = Rp 150.000,- / jam |
Perhatian :
1. Makan Sopir apabila diganti uang sebesar Rp. 50.000 / hari
2. Penginapan Sopir apabila diganti uang sebesar Rp. 100.000/ malam
3. Sewa mobil Pulang Pergi maupun Sekali Jalan tetap dikenakan BENSIN PP
Rental Mobil Semarang Jawa Rent Car juga melayani persewaan mobil secara ALL IN (Bensin, makan sopir, tol, parkir, penginapan sopir). Anda dapat menghubungi Kami untuk rincian harganya. Info No.Rek klik disini.